Tisztelt Szülők! Kedves Felvételizők!
A szóbeli felvételi intézményünkben március 5-én, 6-án és pótidőpontként 10-én zajlik. A jelentkezők beosztását a tájékoztató végén, a “Szóbeli beosztás” címszó alatt találhatják.
A táblázat tartalmazza a tanuló oktatási azonosítóját, jeligéjét (ha megadott), a szóbeli vizsga időpontját, helyszínét és a vizsgáztató bizottság számát. Javasoljuk a kereséshez a ctrl+f billentyűkombináció használatát.
Kérjük, hogy a diákok 15 perccel a kiírt időpont előtt érkezzenek a Pasaréti út 191-193. szám alatti székhelyünkre. (Figyelem: a google maps keresője a Fenyves utcai épületbe irányíthat, ne oda menjenek!)
A diákigazolványt, ennek hiányában a személyi igazolványt minden felvételiző hozza magával!
Kérjük, hogy a szülők vagy az iskola épületén kívül várakozzanak, vagy az ebédlőben tartózkodjanak. (Bejárat után rögtön jobbra).
Azok a tanulók, akiknek az előzetes eredmények alapján még maximális szóbeli pontszám esetén sincs reális esélyük a felvételre, a “nem javasoljuk a szóbelit” kezdetű listában találják meg azonosítójukat. Amennyiben mégis élni szeretnének a szóbeli vizsga lehetőségével, kérjük, jelezzék a gyermek neve és oktatási azonosítója feltüntetésével a email címen.
Kérjük, hogy aki úgy dönt, hogy mégsem tud / nem szeretne részt venni a szóbeli beszélgetésen, feltétlenül jelezze ezt a e-mail címen a felvételi előtt legalább 2 nappal 16:00-ig. A szóbeli felvételi időpontjának megváltoztatása csak indokolt esetben lehetséges.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy további kérdéseiket e-mailben küldhetik el részünkre a címre. Kérjük, ne telefonáljanak! Megértésüket köszönjük!
Kedves Felvételiző! Várunk szeretettel!
Szóbeli beosztás:
Oktatási azonosító | Jelige | Dátum | Időpont | Bizottság | Helyszín |
72650051111 | márc. 5. | 8:15 | 1. bizottság | Tanári ebédlő | |
72805562284 | márc. 5. | 9:45 | 2. bizottság | Tanári tárgyaló | |
72826014521 | márc. 5. | 8:45 | 2. bizottság | Tanári tárgyaló | |
72882902363 | márc. 5. | 9:30 | 1. bizottság | Tanári ebédlő | |
72885060479 | márc. 5. | 8:45 | 1. bizottság | Tanári ebédlő | |
72885111685 | márc. 5. | 8:30 | 1. bizottság | Tanári ebédlő | |
72885231422 | márc. 5. | 9:15 | 2. bizottság | Tanári tárgyaló | |
72892180136 | márc. 5. | 9:15 | 1. bizottság | Tanári ebédlő | |
72892223814 | márc. 5. | 9:30 | 2. bizottság | Tanári tárgyaló | |
72893242725 | Jázmin | márc. 5. | 10:30 | 1. bizottság | Tanári ebédlő |
72925758513 | márc. 5. | 10:15 | 1. bizottság | Tanári ebédlő | |
72931140905 | márc. 5. | 10:45 | 1. bizottság | Tanári ebédlő | |
72940927521 | márc. 5. | 10:00 | 1. bizottság | Tanári ebédlő | |
72953469577 | márc. 5. | 8:30 | 2. bizottság | Tanári tárgyaló | |
73000279667 | márc. 5. | 10:30 | 2. bizottság | Tanári tárgyaló | |
73001706321 | márc. 5. | 8:15 | 2. bizottság | Tanári tárgyaló | |
73008418720 | márc. 5. | 10:10 | 2. bizottság | Tanári tárgyaló | |
73015157571 | Gréti | márc. 5. | 8:00 | 1. bizottság | Tanári ebédlő |
73027262088 | márc. 5. | 10:20 | 2. bizottság | Tanári tárgyaló | |
73027266588 | márc. 5. | 8:00 | 2. bizottság | Tanári tárgyaló | |
73036568757 | márc. 5. | 9:45 | 2. bizottság | Tanári tárgyaló | |
73036650103 | márc. 5. | 9:00 | 2. bizottság | Tanári tárgyaló | |
73048292300 | világoskék | márc. 5. | 9:00 | 1. bizottság | Tanári ebédlő |
73218540047 | márc. 5. | 10:00 | 1. bizottság | Tanári ebédlő | |
72685477688 | márc. 6. | 8:30 | 14. bizottság | B 204 | |
72688864415 | márc. 6. | 9:30 | 9. bizottság | II/2 | |
72706499478 | márc. 6. | 9:00 | 5. bizottság | I/1 | |
72808458038 | márc. 6. | 11:15 | 10. bizottság | II/3 | |
72828207939 | KLILIANNA0113 | márc. 6. | 13:18 | 2. bizottság | Fsz/2 |
72833678325 | márc. 6. | 10:15 | 8. bizottság | II/1 | |
72833845773 | geekercube | márc. 6. | 10:30 | 14. bizottság | B 204 |
72856935595 | márc. 6. | 11:45 | 12. bizottság | B 202 | |
72858052694 | márc. 6. | 12:30 | 9. bizottság | II/2 | |
72858057458 | márc. 6. | 12:45 | 9. bizottság | II/2 | |
72870415236 | TB13 | márc. 6. | 8:30 | 5. bizottság | I/1 |
72871221596 | márc. 6. | 9:00 | 8. bizottság | II/1 | |
72871267906 | márc. 6. | 10:36 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
72875492775 | márc. 6. | 10:48 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
72875571260 | márc. 6. | 13:06 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
72876859104 | márc. 6. | 10:48 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
72877677222 | KPL | márc. 6. | 12:30 | 8. bizottság | II/1 |
72879629476 | Masni22 | márc. 6. | 10:15 | 6. bizottság | I/2 |
72880211955 | márc. 6. | 13:42 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
72880212970 | márc. 6. | 12:54 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
72880283364 | márc. 6. | 8:15 | 12. bizottság | B 202 | |
72880605029 | márc. 6. | 9:30 | 12. bizottság | B 202 | |
72882233906 | márc. 6. | 11:00 | 13. bizottság | B 203 | |
72882790928 | márc. 6. | 11:15 | 11. bizottság | B 201 | |
72882854480 | márc. 6. | 10:00 | 8. bizottság | II/1 | |
72882862268 | tulipanB | márc. 6. | 10:30 | 11. bizottság | B 201 |
72883060264 | márc. 6. | 13:00 | 10. bizottság | II/3 | |
72884123242 | márc. 6. | 10:12 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
72884716732 | márc. 6. | 9:30 | 5. bizottság | I/1 | |
72884793633 | márc. 6. | 10:15 | 5. bizottság | I/1 | |
72884922964 | márc. 6. | 12:42 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
72885105051 | márc. 6. | 10:00 | 13. bizottság | B 203 | |
72885262349 | márc. 6. | 11:00 | 7. bizottság | I/3 | |
72887196897 | márc. 6. | 9:36 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
72888399642 | márc. 6. | 12:45 | 10. bizottság | II/3 | |
72888736107 | márc. 6. | 8:30 | 12. bizottság | B 202 | |
72888859591 | márc. 6. | 13:42 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
72889093398 | márc. 6. | 10:30 | 8. bizottság | II/1 | |
72889268144 | márc. 6. | 9:30 | 13. bizottság | B 203 | |
72891973524 | márc. 6. | 13:30 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
72892111602 | márc. 6. | 11:00 | 14. bizottság | B 204 | |
72892244556 | márc. 6. | 8:15 | 9. bizottság | II/2 | |
72893643911 | márc. 6. | 9:15 | 5. bizottság | I/1 | |
72893810591 | márc. 6. | 9:15 | 10. bizottság | II/3 | |
72893940362 | márc. 6. | 8:30 | 10. bizottság | II/3 | |
72894059047 | ZaraBaba19 | márc. 6. | 11:24 | 3. bizottság | Fsz/3 |
72894085664 | márc. 6. | 13:00 | 9. bizottság | II/2 | |
72894356631 | márc. 6. | 11:30 | 6. bizottság | I/2 | |
72894756651 | márc. 6. | 9:15 | 8. bizottság | II/1 | |
72895113594 | márc. 6. | 11:30 | 8. bizottság | II/1 | |
72895149505 | márc. 6. | 8:00 | 6. bizottság | I/2 | |
72895297535 | márc. 6. | 8:15 | 5. bizottság | I/1 | |
72896816024 | márc. 6. | 12:45 | 11. bizottság | B 201 | |
72897119443 | márc. 6. | 11:00 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
72897730882 | márc. 6. | 10:15 | 14. bizottság | B 204 | |
72899446900 | márc. 6. | 11:30 | 5. bizottság | I/1 | |
72899524014 | márc. 6. | 9:24 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
72900282262 | márc. 6. | 8:00 | 10. bizottság | II/3 | |
72900342600 | márc. 6. | 10:24 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
72900480957 | márc. 6. | 10:45 | 13. bizottság | B 203 | |
72900897473 | márc. 6. | 9:30 | 7. bizottság | I/3 | |
72901093439 | márc. 6. | 10:15 | 13. bizottság | B 203 | |
72901282436 | márc. 6. | 12:54 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
72901295766 | márc. 6. | 12:30 | 5. bizottság | I/1 | |
72901298187 | márc. 6. | 12:45 | 5. bizottság | I/1 | |
72902353505 | márc. 6. | 12:30 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
72902358566 | márc. 6. | 10:30 | 13. bizottság | B 203 | |
72902630472 | márc. 6. | 9:00 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
72902797996 | márc. 6. | 8:24 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
72902915024 | márc. 6. | 8:00 | 8. bizottság | II/1 | |
72903777129 | márc. 6. | 10:00 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
72905334067 | márc. 6. | 8:15 | 8. bizottság | II/1 | |
72906290495 | márc. 6. | 8:00 | 5. bizottság | I/1 | |
72906611976 | márc. 6. | 8:45 | 12. bizottság | B 202 | |
72906914339 | márc. 6. | 12:42 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
72907823328 | márc. 6. | 12:30 | 10. bizottság | II/3 | |
72908088744 | márc. 6. | 12:45 | 6. bizottság | I/2 | |
72908315655 | márc. 6. | 11:12 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
72908565747 | márc. 6. | 10:36 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
72908637111 | márc. 6. | 9:00 | 10. bizottság | II/3 | |
72908947070 | fadam | márc. 6. | 8:30 | 7. bizottság | I/3 |
72909410283 | márc. 6. | 10:45 | 12. bizottság | B 202 | |
72909463160 | márc. 6. | 9:00 | 6. bizottság | I/2 | |
72909569731 | márc. 6. | 11:00 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
72909738351 | márc. 6. | 10:00 | 7. bizottság | I/3 | |
72909761968 | SCIENCEP | márc. 6. | 10:45 | 7. bizottság | I/3 |
72910109995 | márc. 6. | 9:15 | 14. bizottság | B 204 | |
72912323537 | márc. 6. | 10:45 | 11. bizottság | B 201 | |
72913442668 | márc. 6. | 9:15 | 9. bizottság | II/2 | |
72913609575 | márc. 6. | 13:00 | 13. bizottság | B 203 | |
72914684135 | márc. 6. | 9:24 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
72914944628 | márc. 6. | 10:00 | 14. bizottság | B 204 | |
72916424420 | márc. 6. | 12:45 | 7. bizottság | I/3 | |
72916865111 | márc. 6. | 8:45 | 6. bizottság | I/2 | |
72916957803 | márc. 6. | 9:15 | 11. bizottság | B 201 | |
72917545618 | márc. 6. | 8:30 | 11. bizottság | B 201 | |
72917785534 | márc. 6. | 8:00 | 13. bizottság | B 203 | |
72918189259 | NZUZU | márc. 6. | 8:15 | 11. bizottság | B 201 |
72919048415 | márc. 6. | 10:30 | 5. bizottság | I/1 | |
72919884907 | márc. 6. | 11:30 | 7. bizottság | I/3 | |
72920272808 | márc. 6. | 10:45 | 6. bizottság | I/2 | |
72921698542 | márc. 6. | 13:15 | 10. bizottság | II/3 | |
72922333617 | márc. 6. | 8:15 | 14. bizottság | B 204 | |
72922388778 | márc. 6. | 11:45 | 13. bizottság | B 203 | |
72922411571 | márc. 6. | 13:06 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
72922848635 | márc. 6. | 11:30 | 10. bizottság | II/3 | |
72925505223 | márc. 6. | 8:00 | 12. bizottság | B 202 | |
72925702812 | márc. 6. | 8:48 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
72925940135 | márc. 6. | 11:30 | 11. bizottság | B 201 | |
72926092825 | KICSIRIGO74 | márc. 6. | 8:12 | 2. bizottság | Fsz/2 |
72926449693 | márc. 6. | 11:48 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
72928825155 | márc. 6. | 9:30 | 8. bizottság | II/1 | |
72930946891 | márc. 6. | 8:48 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
72931048102 | márc. 6. | 9:15 | 6. bizottság | I/2 | |
72931066737 | márc. 6. | 10:00 | 12. bizottság | B 202 | |
72931331792 | márc. 6. | 11:12 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
72931538462 | márc. 6. | 9:36 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
72931962209 | márc. 6. | 11:30 | 12. bizottság | B 202 | |
72933015693 | márc. 6. | 13:15 | 7. bizottság | I/3 | |
72933249558 | márc. 6. | 13:00 | 6. bizottság | I/2 | |
72933363202 | márc. 6. | 9:00 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
72934106371 | babka | márc. 6. | 8:24 | 2. bizottság | Fsz/2 |
72935031865 | márc. 6. | 10:00 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
72935261103 | márc. 6. | 8:45 | 11. bizottság | B 201 | |
72935509683 | márc. 6. | 13:15 | 12. bizottság | B 202 | |
72935518421 | márc. 6. | 11:15 | 13. bizottság | B 203 | |
72936119628 | Lilichi | márc. 6. | 13:15 | 6. bizottság | I/2 |
72937311895 | márc. 6. | 8:45 | 5. bizottság | I/1 | |
72937597620 | Nono2425 | márc. 6. | 10:45 | 10. bizottság | II/3 |
72937889607 | márc. 6. | 11:24 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
72938082124 | márc. 6. | 13:15 | 13. bizottság | B 203 | |
72938112733 | márc. 6. | 10:12 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
72940995174 | márc. 6. | 10:45 | 5. bizottság | I/1 | |
72944585011 | márc. 6. | 8:00 | 7. bizottság | I/3 | |
72944736733 | márc. 6. | 10:00 | 11. bizottság | B 201 | |
72945262599 | márc. 6. | 13:15 | 8. bizottság | II/1 | |
72945763000 | márc. 6. | 8:00 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
72945849894 | márc. 6. | 10:36 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
72947119377 | Warhammer | márc. 6. | 12:30 | 6. bizottság | I/2 |
72947645285 | SÁRAUNIKORNIS17 | márc. 6. | 10:30 | 6. bizottság | I/2 |
72947660675 | márc. 6. | 11:45 | 5. bizottság | I/1 | |
72950683116 | márc. 6. | 11:30 | 13. bizottság | B 203 | |
72953151128 | márc. 6. | 13:18 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
72955820085 | Hortenzia | márc. 6. | 11:15 | 9. bizottság | II/2 |
72955856711 | márc. 6. | 10:00 | 6. bizottság | I/2 | |
72956191459 | márc. 6. | 14:08 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
72956305175 | márc. 6. | 8:30 | 13. bizottság | B 203 | |
72958552854 | KP23 | márc. 6. | 11:00 | 8. bizottság | II/1 |
72958630039 | márc. 6. | 10:45 | 14. bizottság | B 204 | |
72958638968 | márc. 6. | 13:00 | 7. bizottság | I/3 | |
72959326876 | márc. 6. | 8:30 | 9. bizottság | II/2 | |
72960802918 | márc. 6. | 8:48 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
72964646553 | márc. 6. | 8:00 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
72964717270 | márc. 6. | 9:30 | 11. bizottság | B 201 | |
72965883679 | márc. 6. | 12:42 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
72965941253 | márc. 6. | 10:15 | 7. bizottság | I/3 | |
72976115169 | márc. 6. | 8:45 | 7. bizottság | I/3 | |
72978211469 | márc. 6. | 13:30 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
72979189809 | márc. 6. | 10:12 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
72979251727 | márc. 6. | 11:15 | 14. bizottság | B 204 | |
72982779487 | márc. 6. | 10:00 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
72986159701 | márc. 6. | 10:15 | 10. bizottság | II/3 | |
72987515409 | Gránátalma | márc. 6. | 11:00 | 9. bizottság | II/2 |
72994491808 | márc. 6. | 8:36 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
72999566661 | OPOLO | márc. 6. | 10:24 | 3. bizottság | Fsz/3 |
72999588186 | márc. 6. | 11:45 | 8. bizottság | II/1 | |
72999628423 | márc. 6. | 8:45 | 10. bizottság | II/3 | |
72999646735 | márc. 6. | 11:12 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
73000103396 | Gatto sushi | márc. 6. | 12:42 | 4. bizottság | Fsz/4 |
73000163859 | márc. 6. | 11:00 | 12. bizottság | B 202 | |
73000263602 | márc. 6. | 9:00 | 9. bizottság | II/2 | |
73000351643 | MIKKAMAKKA830 | márc. 6. | 12:45 | 13. bizottság | B 203 |
73000393358 | márc. 6. | 10:45 | 9. bizottság | II/2 | |
73000410038 | márc. 6. | 9:12 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
73000451110 | márc. 6. | 8:12 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
73000575190 | márc. 6. | 9:15 | 12. bizottság | B 202 | |
73000578183 | márc. 6. | 12:54 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
73001882614 | márc. 6. | 11:30 | 9. bizottság | II/2 | |
73003244235 | márc. 6. | 12:30 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
73003253501 | márc. 6. | 9:00 | 7. bizottság | I/3 | |
73006795807 | márc. 6. | 11:48 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
73007211107 | márc. 6. | 10:48 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
73008376756 | márc. 6. | 9:00 | 13. bizottság | B 203 | |
73008429143 | márc. 6. | 11:15 | 12. bizottság | B 202 | |
73008439702 | márc. 6. | 11:36 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
73008467458 | TULIPÁNOS FANFAN | márc. 6. | 9:24 | 2. bizottság | Fsz/2 |
73008723066 | márc. 6. | 10:00 | 5. bizottság | I/1 | |
73008776130 | márc. 6. | 8:00 | 11. bizottság | B 201 | |
73010048322 | márc. 6. | 9:36 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
73010416957 | márc. 6. | 10:36 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
73010501172 | márc. 6. | 8:45 | 14. bizottság | B 204 | |
73010594233 | márc. 6. | 9:00 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
73011803294 | Nyuszika13 | márc. 6. | 10:30 | 9. bizottság | II/2 |
73012361811 | márc. 6. | 11:15 | 7. bizottság | I/3 | |
73012949506 | márc. 6. | 13:30 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
73013247123 | márc. 6. | 8:24 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
73013862937 | márc. 6. | 11:48 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
73014345746 | márc. 6. | 11:36 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
73014722369 | márc. 6. | 11:24 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
73014730600 | márc. 6. | 9:12 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
73014983703 | BÍBOR13 | márc. 6. | 8:15 | 13. bizottság | B 203 |
73015105987 | márc. 6. | 11:12 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
73015279037 | márc. 6. | 11:00 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
73015550741 | márc. 6. | 11:45 | 11. bizottság | B 201 | |
73015897708 | márc. 6. | 8:45 | 13. bizottság | B 203 | |
73015946393 | ALABAMA | márc. 6. | 13:15 | 9. bizottság | II/2 |
73015951366 | márc. 6. | 10:15 | 9. bizottság | II/2 | |
73017244863 | márc. 6. | 8:30 | 6. bizottság | I/2 | |
73018713250 | márc. 6. | 11:45 | 9. bizottság | II/2 | |
73018906121 | márc. 6. | 9:36 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
73019809650 | márc. 6. | 12:45 | 8. bizottság | II/1 | |
73019841916 | márc. 6. | 10:12 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
73019985021 | márc. 6. | 13:18 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
73019999312 | márc. 6. | 9:30 | 14. bizottság | B 204 | |
73020209418 | márc. 6. | 13:30 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
73020671336 | márc. 6. | 9:00 | 14. bizottság | B 204 | |
73021107486 | márc. 6. | 12:45 | 12. bizottság | B 202 | |
73021146813 | Zsu2010 | márc. 6. | 11:45 | 10. bizottság | II/3 |
73021240708 | márc. 6. | 8:15 | 7. bizottság | I/3 | |
73021279785 | márc. 6. | 8:30 | 8. bizottság | II/1 | |
73023256411 | márc. 6. | 8:24 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
73024609445 | márc. 6. | 11:00 | 5. bizottság | I/1 | |
73024895945 | márc. 6. | 8:36 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
73025282205 | márc. 6. | 12:54 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
73026158334 | márc. 6. | 8:00 | 14. bizottság | B 204 | |
73026165894 | 2011Csoki0123 | márc. 6. | 11:00 | 11. bizottság | B 201 |
73026795170 | márc. 6. | 13:42 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
73027063271 | márc. 6. | 10:24 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
73027988313 | márc. 6. | 9:00 | 12. bizottság | B 202 | |
73028429534 | márc. 6. | 8:48 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
73029460323 | márc. 6. | 10:48 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
73029626609 | márc. 6. | 13:15 | 5. bizottság | I/1 | |
73029639385 | márc. 6. | 11:15 | 6. bizottság | I/2 | |
73029661457 | márc. 6. | 8:15 | 6. bizottság | I/2 | |
73029846729 | márc. 6. | 11:00 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
73031342185 | márc. 6. | 10:15 | 11. bizottság | B 201 | |
73031508587 | márc. 6. | 9:00 | 11. bizottság | B 201 | |
73031689105 | márc. 6. | 13:15 | 11. bizottság | B 201 | |
73031948978 | márc. 6. | 13:00 | 8. bizottság | II/1 | |
73031950976 | TYTY | márc. 6. | 12:30 | 12. bizottság | B 202 |
73032016737 | márc. 6. | 9:15 | 13. bizottság | B 203 | |
73032037942 | márc. 6. | 12:30 | 7. bizottság | I/3 | |
73033430699 | márc. 6. | 11:48 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
73033604751 | KEMPO | márc. 6. | 9:30 | 10. bizottság | II/3 |
73033812745 | márc. 6. | 11:36 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
73035051622 | márc. 6. | 13:18 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
73035818120 | márc. 6. | 10:30 | 12. bizottság | B 202 | |
73035901746 | jelige | márc. 6. | 13:00 | 12. bizottság | B 202 |
73036644750 | márc. 6. | 10:30 | 7. bizottság | I/3 | |
73036647538 | márc. 6. | 8:12 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
73036656789 | márc. 6. | 10:15 | 12. bizottság | B 202 | |
73037298066 | márc. 6. | 12:30 | 11. bizottság | B 201 | |
73037333512 | Bubi | márc. 6. | 11:15 | 5. bizottság | I/1 |
73037866889 | márc. 6. | 11:15 | 8. bizottság | II/1 | |
73040020055 | márc. 6. | 10:00 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
73040079295 | márc. 6. | 12:30 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
73040356635 | márc. 6. | 13:00 | 11. bizottság | B 201 | |
73040790209 | márc. 6. | 10:00 | 10. bizottság | II/3 | |
73040948304 | márc. 6. | 8:36 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
73041314353 | márc. 6. | 11:45 | 6. bizottság | I/2 | |
73042546601 | AIDAN14 | márc. 6. | 9:12 | 4. bizottság | Fsz/4 |
73042546773 | márc. 6. | 8:00 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
73042563531 | márc. 6. | 9:00 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
73042614013 | márc. 6. | 8:45 | 8. bizottság | II/1 | |
73045229448 | márc. 6. | 11:45 | 7. bizottság | I/3 | |
73045826171 | márc. 6. | 12:30 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
73046170102 | márc. 6. | 8:12 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
73048782983 | márc. 6. | 9:12 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
73049687782 | márc. 6. | 11:24 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
73050347952 | márc. 6. | 9:30 | 6. bizottság | I/2 | |
73051556714 | márc. 6. | 8:36 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
73051681463 | márc. 6. | 10:45 | 8. bizottság | II/1 | |
73052220030 | márc. 6. | 8:00 | 9. bizottság | II/2 | |
73055439743 | márc. 6. | 11:00 | 6. bizottság | I/2 | |
73055453608 | márc. 6. | 13:56 | 4. bizottság | Fsz/4 | |
73059747276 | márc. 6. | 10:24 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
73061631563 | márc. 6. | 10:30 | 10. bizottság | II/3 | |
73062457803 | márc. 6. | 11:36 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
73062619699 | márc. 6. | 8:45 | 9. bizottság | II/2 | |
73067482110 | márc. 6. | 13:06 | 1. bizottság | Fsz/1 | |
73068425119 | márc. 6. | 10:00 | 9. bizottság | II/2 | |
73088564094 | márc. 6. | 13:00 | 5. bizottság | I/1 | |
73103008419 | márc. 6. | 13:06 | 2. bizottság | Fsz/2 | |
73104010921 | márc. 6. | 11:00 | 10. bizottság | II/3 | |
73109705397 | márc. 6. | 13:42 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
73123903099 | márc. 6. | 8:00 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
73123995967 | márc. 6. | 9:24 | 3. bizottság | Fsz/3 | |
73138929298 | márc. 6. | 8:15 | 10. bizottság | II/3 | |
73227384522 | márc. 6. | 12:30 | 13. bizottság | B 203 | |
73278697299 | márc. 6. | 9:15 | 7. bizottság | I/3 |
Nem javasoljuk a szóbelit:
NEM JAVASOLJUK A SZÓBELIT | |
Oktatási azonosító | Jelige |
74096583739 | AL007 |
74106736838 | |
72916304781 | |
73021089673 | |
73021115414 | |
73084082678 | |
72914680430 | |
73160632504 | |
73344087785 | |
72937451107 | |
73056056326 | |
72933640017 | |
73031863084 | |
72988187554 | |
72955851789 | |
72871123862 | |
72926166393 | |
72997080234 | |
73027328958 | |
73161014876 | |
72880586961 | |
73001366631 | |
73020226580 | |
72702885108 | |
72914667303 | |
72926175946 | alisz |
72889042924 | |
72876997058 | Buzás-Bandi |
72924004734 | |
73010679519 | |
72928794531 | |
72945765426 | |
72920167428 | |
73037036779 | |
72937336197 | |
73014785672 | |
73040749946 | |
73007402539 | |
72945799489 | |
72874918420 | |
73092959388 | |
72895103785 | |
72920331453 | Napsugár8 |
72988675247 | |
72880191914 | |
72930215627 | |
72933309914 | |
72955822455 | |
73036651129 | |
72952910545 | |
73004332127 | |
73035007123 | |
72987375934 | |
73002828006 | |
73007835934 | |
73000434657 |