Kedves Felvételizők! Kedves Szülők!
Az alábbi táblázatokban tekinthetik meg az egyes tanulmányi területekre vonatkozó jelentkezők felvételi jegyzékét. A jegyzék tartalmazza az oktatási azonosító, illetve a megadott jelige mellett a jelentkező felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. Az oktatási azonosító, illetve a jelige megtalálásához javasoljuk a “ctrl f” billentyűkombináció használatát. A pontszámítás elvét a felvételi tájékoztató 15. oldalán tekinthetik meg.
0001-es tanulmányi terület – magyar-angol két tanítási nyelvű nyelvi előkészítő osztály
| Oktatási azonosító | Jelige | Összpontszám 0001 | Rangsor 0001 |
| 73138987012 | 92,500 | 1 | |
| 73036552659 | 89,000 | 2 | |
| 73098157574 | aloevera | 88,906 | 3 |
| 72971482817 | 88,667 | 4 | |
| 73132964997 | 87,706 | 5 | |
| 72987529137 | 87,671 | 6 | |
| 73054032951 | 87,512 | 7 | |
| 73038826322 | 87,500 | 8 | |
| 73056659625 | 87,353 | 9 | |
| 73052797196 | 86,759 | 10 | |
| 73097698696 | 86,500 | 11 | |
| 73031232853 | 86,230 | 12 | |
| 73079426428 | 86,197 | 13 | |
| 73131753853 | 86,100 | 14 | |
| 73026168395 | 86,000 | 15 | |
| 73095438259 | LORINCSZ | 86,000 | 16 |
| 73090471537 | 85,553 | 17 | |
| 72977059340 | Amper | 85,500 | 18 |
| 73131417547 | 85,432 | 19 | |
| 73058812173 | 85,324 | 20 | |
| 73021431263 | 85,200 | 21 | |
| 73026891785 | 85,112 | 22 | |
| 73097429339 | 85,006 | 23 | |
| 73054665131 | 85,000 | 24 | |
| 73128910194 | 84,882 | 25 | |
| 73062452404 | 84,659 | 26 | |
| 73062609834 | 84,500 | 27 | |
| 72987673800 | 84,500 | 28 | |
| 73029673618 | 84,265 | 29 | |
| 73031267269 | 84,059 | 30 | |
| 73051515391 | 84,048 | 31 | |
| 72994644326 | 84,000 | 32 | |
| 73046299616 | 83,918 | 33 | |
| 73046041384 | 83,865 | 34 | |
| 72998546299 | 83,676 | 35 | |
| 73091413888 | 83,671 | 36 | |
| 73121363658 | bogoma | 83,571 | 37 |
| 73020275736 | 83,529 | 38 | |
| 73091032003 | 83,529 | 39 | |
| 73014917000 | 83,429 | 40 | |
| 73040477668 | 83,418 | 41 | |
| 73097715939 | 83,324 | 42 | |
| 73116128325 | 82,971 | 43 | |
| 73025060074 | 82,959 | 44 | |
| 73090320944 | 82,941 | 45 | |
| 73110867736 | 82,941 | 46 | |
| 73031254959 | 82,886 | 47 | |
| 73076609291 | 82,859 | 48 | |
| 73066220103 | 82,833 | 49 | |
| 73096823735 | 82,765 | 50 | |
| 73035121173 | Lutra lutra | 82,735 | 51 |
| 72987525639 | 82,647 | 52 | |
| 72987615647 | 82,618 | 53 | |
| 72987513594 | 82,618 | 54 | |
| 73093687504 | 82,524 | 55 | |
| 72987517913 | 82,500 | 56 | |
| 73103386028 | 82,294 | 57 | |
| 73015423776 | 82,188 | 58 | |
| 73031907080 | 81,982 | 59 | |
| 73107023656 | 81,400 | 60 | |
| 73033752674 | 81,388 | 61 | |
| 73056319436 | 81,324 | 62 | |
| 73023456726 | lila szemüveg | 81,300 | 63 |
| 73138741792 | 81,206 | 64 | |
| 73011035516 | 81,188 | 65 | |
| 73087870718 | 81,088 | 66 | |
| 73018580969 | 80,975 | 67 | |
| 72994650842 | 80,841 | 68 | |
| 73033835015 | 80,800 | 69 | |
| 73102771837 | fánk | 80,751 | 70 |
| 73078410129 | 80,735 | 71 | |
| 73050518352 | 80,671 | 72 | |
| 73103298195 | 80,639 | 73 | |
| 73125755997 | 80,600 | 74 | |
| 73048935376 | 80,559 | 75 | |
| 73039349208 | 80,406 | 76 | |
| 73125666289 | 80,382 | 77 | |
| 73097189214 | 80,092 | 78 | |
| 73053265476 | 80,029 | 79 | |
| 73051985745 | 79,929 | 80 | |
| 73125829357 | 79,850 | 81 | |
| 73056672162 | 79,665 | 82 | |
| 73006916994 | 79,522 | 83 | |
| 73100746147 | 79,384 | 84 | |
| 73058401033 | 79,360 | 85 | |
| 73088598136 | MEDÚZA | 79,324 | 86 |
| 73053048607 | 79,276 | 87 | |
| 73090445466 | 79,253 | 88 | |
| 73089085814 | 79,206 | 89 | |
| 73055450393 | 79,112 | 90 | |
| 73014229872 | 78,959 | 91 | |
| 73026030991 | 78,924 | 92 | |
| 73026085766 | 78,882 | 93 | |
| 73101014865 | 78,718 | 94 | |
| 73098722722 | 78,471 | 95 | |
| 73083836001 | 78,367 | 96 | |
| 73078963157 | 78,312 | 97 | |
| 73091553225 | 78,300 | 98 | |
| 73127923400 | 78,271 | 99 | |
| 73048158493 | 78,259 | 100 | |
| 73082670385 | 78,200 | 101 | |
| 73059828801 | 78,141 | 102 | |
| 73095428673 | 78,106 | 103 | |
| 73110709998 | 78,106 | 104 | |
| 73104357281 | 78,088 | 105 | |
| 73042545542 | AZÉVIGAZOLÁSA | 78,012 | 106 |
| 73026816510 | 77,700 | 107 | |
| 73029614330 | 77,700 | 108 | |
| 73020835134 | 77,571 | 109 | |
| 73103054770 | H2O_Dani | 77,500 | 110 |
| 72963778173 | 77,488 | 111 | |
| 72987070468 | 77,347 | 112 | |
| 72948124264 | Aviation | 77,236 | 113 |
| 73056482542 | 77,218 | 114 | |
| 73061530865 | 77,188 | 115 | |
| 73108442086 | 77,153 | 116 | |
| 73060603072 | 77,147 | 117 | |
| 73123591483 | 77,100 | 118 | |
| 73116075704 | 77,029 | 119 | |
| 73141252692 | 77,000 | 120 | |
| 73107120364 | 76,909 | 121 | |
| 73058666342 | 76,867 | 122 | |
| 73092647854 | 76,800 | 123 | |
| 73113655738 | 76,774 | 124 | |
| 73093589138 | 76,700 | 125 | |
| 73067460436 | 76,548 | 126 | |
| 73128643662 | 76,082 | 127 | |
| 72958218177 | 75,850 | 128 | |
| 73084473231 | 75,841 | 129 | |
| 73093150098 | 75,457 | 130 | |
| 73036550583 | 75,406 | 131 | |
| 73048751388 | 75,253 | 132 | |
| 73040335635 | 75,206 | 133 | |
| 73121502170 | 75,028 | 134 | |
| 73247543733 | 74,759 | 135 | |
| 73067826211 | 74,329 | 136 | |
| 73058471136 | 74,212 | 137 | |
| 73056214096 | 74,147 | 138 | |
| 73508215964 | vachaja11 | 74,025 | 139 |
| 74271531077 | Yoyo | 73,903 | 140 |
| 73044443013 | 73,718 | 141 | |
| 73048927131 | 73,700 | 142 | |
| 73036566592 | 73,559 | 143 | |
| 72911810700 | 73,518 | 144 | |
| 73040405551 | 73,465 | 145 | |
| 73051799374 | 73,435 | 146 | |
| 73090770035 | 73,412 | 147 | |
| 74045092667 | 73,265 | 148 | |
| 73121376745 | 73,247 | 149 | |
| 73123669862 | 73,147 | 150 | |
| 73052092431 | 72,965 | 151 | |
| 73093947200 | 72,906 | 152 | |
| 73018105505 | 72,794 | 153 | |
| 73033490650 | 72,703 | 154 | |
| 73142391449 | 72,684 | 155 | |
| 73137054232 | 72,371 | 156 | |
| 73054546471 | 72,265 | 157 | |
| 73051604482 | 71,818 | 158 | |
| 73040395885 | 71,417 | 159 | |
| 73004835411 | 71,224 | 160 | |
| 73096789535 | 71,082 | 161 | |
| 73027269211 | 71,043 | 162 | |
| 73046043558 | 71,000 | 163 | |
| 73052799726 | 70,771 | 164 | |
| 73060156373 | 70,694 | 165 | |
| 73048068153 | 70,688 | 166 | |
| 72957382203 | 70,500 | 167 | |
| 73033407690 | 70,397 | 168 | |
| 73087479749 | 69,982 | 169 | |
| 73137240470 | 69,806 | 170 | |
| 73125711787 | 69,500 | 171 | |
| 72983245163 | 69,471 | 172 | |
| 73041693685 | 69,206 | 173 | |
| 73091269292 | 69,059 | 174 | |
| 73040391222 | 69,006 | 175 | |
| 73116117635 | 68,871 | 176 | |
| 73235874223 | 68,806 | 177 | |
| 73025020239 | 68,582 | 178 | |
| 73100763415 | 68,500 | 179 | |
| 73078090754 | 68,471 | 180 | |
| 73068673206 | 68,450 | 181 | |
| 73042556626 | 68,394 | 182 | |
| 73079733240 | 68,061 | 183 | |
| 73026869891 | 68,029 | 184 | |
| 73000425489 | 67,606 | 185 | |
| 73029003719 | 67,435 | 186 | |
| 73010915311 | 67,186 | 187 | |
| 73040718805 | 67,071 | 188 | |
| 73091063171 | 67,012 | 189 | |
| 73066217912 | 66,936 | 190 | |
| 73407749686 | 66,659 | 191 | |
| 73020119366 | 66,229 | 192 | |
| 73107062912 | 65,953 | 193 | |
| 73026873141 | 65,706 | 194 | |
| 73056040433 | Springbloom | 65,118 | 195 |
| 73033331233 | 64,559 | 196 | |
| 73029657946 | 64,488 | 197 | |
| 73054667735 | 64,353 | 198 | |
| 72988768201 | 64,198 | 199 | |
| 73027341593 | 64,059 | 200 | |
| 73039388171 | 64,041 | 201 | |
| 73027343515 | 64,000 | 202 | |
| 73056865525 | 63,894 | 203 | |
| 73092228768 | 63,476 | 204 | |
| 73026195294 | 63,441 | 205 | |
| 73018538437 | matakó | 63,029 | 206 |
| 73007694916 | 63,000 | 207 | |
| 73070829959 | 62,847 | 208 | |
| 73138703272 | 62,206 | 209 | |
| 73035592524 | MOKUSKA | 61,747 | 210 |
| 73053650840 | Skyfall | 60,545 | 211 |
| 73024682605 | 60,067 | 212 | |
| 73037604517 | 59,706 | 213 | |
| 73000560438 | 59,206 | 214 | |
| 73033444620 | 58,806 | 215 | |
| 73101068810 | 58,559 | 216 | |
| 73031079189 | 56,500 | 217 | |
| 73056687764 | 54,389 | 218 | |
| 74287915577 | 54,000 | 219 | |
| 73026861122 | 53,615 | 220 | |
| 73364588698 | 50,341 | 221 | |
| 73413153770 | 50,000 | 222 | |
| 73043682125 | 49,441 | 223 | |
| 73098370254 | 49,441 | 224 | |
| 73036565521 | 49,294 | 225 | |
| 73051537245 | 48,955 | 226 | |
| 73098269632 | 48,676 | 227 | |
| 73047666694 | 47,029 | 228 | |
| 73304138629 | 47,029 | 229 | |
| 73091056749 | 46,971 | 230 | |
| 73064280846 | 46,941 | 231 | |
| 73033725855 | 46,882 | 232 | |
| 73020838190 | 46,853 | 233 | |
| 73121569349 | 46,848 | 234 | |
| 73087434308 | 46,676 | 235 | |
| 73020948844 | 46,441 | 236 | |
| 73027858847 | 46,118 | 237 | |
| 73010654153 | 45,941 | 238 | |
| 72987935824 | 45,471 | 239 | |
| 73092027115 | 45,324 | 240 | |
| 72925942550 | 43,824 | 241 | |
| 73038212997 | 43,206 | 242 | |
| 73045659091 | 42,941 | 243 | |
| 73018652306 | Hasy79 | 42,794 | 244 |
| 73014199559 | 42,382 | 245 | |
| 73035082217 | 41,618 | 246 | |
| 73048447191 | 41,588 | 247 | |
| 72987274940 | 41,353 | 248 | |
| 73004890870 | 41,118 | 249 | |
| 73070328023 | 40,781 | 250 | |
| 73034753504 | 39,500 | 251 | |
| 74358880306 | 39,407 | 252 | |
| 73014320881 | vasmacska | 39,250 | 253 |
| 73239900680 | 38,824 | 254 | |
| 72994487716 | 36,500 | 255 | |
| 73149053505 | 32,618 | 256 | |
| 73091130739 | 31,382 | 257 |
0002-es tanulmányi terület – emelt angol nyelvi előkészítő osztály tehetséggondozó programmal
| Oktatási azonosító | Jelige | Összpontszám 0002 | Rangsor 0002 |
| 73121641011 | Szimba | 93,500 | 1 |
| 73129838425 | Wonderland | 92,500 | 2 |
| 73005882004 | 91,500 | 3 | |
| 72986385248 | FRODÓ | 90,000 | 4 |
| 73036552659 | 89,000 | 5 | |
| 73053647139 | Alfonz09 | 88,500 | 6 |
| 73054032951 | 88,112 | 7 | |
| 73015004910 | 87,912 | 8 | |
| 73132964997 | 87,706 | 9 | |
| 73056659625 | 87,353 | 10 | |
| 73031232853 | 87,030 | 11 | |
| 73052797196 | 86,959 | 12 | |
| 73090471537 | 86,753 | 13 | |
| 73079426428 | 86,197 | 14 | |
| 73058812173 | 85,324 | 15 | |
| 73026891785 | 85,312 | 16 | |
| 73014565033 | XERJOFF | 85,100 | 17 |
| 72994644326 | 85,000 | 18 | |
| 73128910194 | 84,882 | 19 | |
| 73046299616 | 84,718 | 20 | |
| 73062609834 | 84,500 | 21 | |
| 73046041384 | 84,465 | 22 | |
| 73363148589 | 84,300 | 23 | |
| 73029673618 | 84,265 | 24 | |
| 73031267269 | 84,059 | 25 | |
| 73051515391 | 84,048 | 26 | |
| 73085885909 | 84,000 | 27 | |
| 73091413888 | 83,871 | 28 | |
| 73221406097 | 83,765 | 29 | |
| 73076609291 | 83,659 | 30 | |
| 73010807842 | 83,400 | 31 | |
| 73132532839 | 83,400 | 32 | |
| 73025060074 | 83,359 | 33 | |
| 73097715939 | 83,324 | 34 | |
| 73017093778 | 83,129 | 35 | |
| 73031254959 | 83,086 | 36 | |
| 73090320944 | 82,941 | 37 | |
| 73015423776 | 82,788 | 38 | |
| 73096823735 | 82,765 | 39 | |
| 73093687504 | 82,724 | 40 | |
| 72987615647 | 82,618 | 41 | |
| 72987513594 | 82,618 | 42 | |
| 73031907080 | 82,582 | 43 | |
| 72987517913 | 82,500 | 44 | |
| 73019256255 | 82,429 | 45 | |
| 73103386028 | 82,294 | 46 | |
| 73138741792 | 82,206 | 47 | |
| 73033752674 | 82,188 | 48 | |
| 73023456726 | lila szemüveg | 82,100 | 49 |
| 73035147984 | 81,853 | 50 | |
| 73025340283 | 81,682 | 51 | |
| 73033835015 | 81,600 | 52 | |
| 73011035516 | 81,588 | 53 | |
| 73125666289 | 81,382 | 54 | |
| 73056319436 | 81,324 | 55 | |
| 73102771837 | fánk | 81,151 | 56 |
| 73018580969 | 80,975 | 57 | |
| 73097189214 | 80,892 | 58 | |
| 73050518352 | 80,871 | 59 | |
| 73103298195 | 80,839 | 60 | |
| 73097429339 | 80,806 | 61 | |
| 73090445466 | 80,653 | 62 | |
| 73039349208 | 80,606 | 63 | |
| 73125829357 | 80,450 | 64 | |
| 73014229872 | 80,359 | 65 | |
| 73051985745 | 80,329 | 66 | |
| 73062452404 | 80,259 | 67 | |
| 73100746147 | 79,584 | 68 | |
| 73026030991 | 79,524 | 69 | |
| 73082670385 | 79,400 | 70 | |
| 73091553225 | 79,100 | 71 | |
| 73104357281 | 79,088 | 72 | |
| 73127923400 | 79,071 | 73 | |
| 73029614330 | 78,900 | 74 | |
| 73056482542 | 78,818 | 75 | |
| 73003233302 | 78,735 | 76 | |
| 73078963157 | 78,712 | 77 | |
| 73123591483 | 78,700 | 78 | |
| 73042545542 | AZÉVIGAZOLÁSA | 78,612 | 79 |
| 72987070468 | 78,547 | 80 | |
| 73110709998 | 78,506 | 81 | |
| 73098722722 | 78,471 | 82 | |
| 73048158493 | 78,459 | 83 | |
| 73027151356 | 78,265 | 84 | |
| 73020835134 | 78,171 | 85 | |
| 73060603072 | 78,147 | 86 | |
| 73108442086 | 77,953 | 87 | |
| 73107120364 | 77,909 | 88 | |
| 73026816510 | 77,900 | 89 | |
| 72963778173 | 77,888 | 90 | |
| 72999120698 | 77,824 | 91 | |
| 73146355315 | 77,665 | 92 | |
| 72986161334 | 77,618 | 93 | |
| 73092647854 | 77,600 | 94 | |
| 73103054770 | H2O_Dani | 77,500 | 95 |
| 73108751054 | KAKAÓSCSIGA | 76,576 | 96 |
| 73067460436 | 76,548 | 97 | |
| 73128643662 | 76,482 | 98 | |
| 73040335635 | 76,206 | 99 | |
| 73121502170 | 75,828 | 100 | |
| 74271531077 | Yoyo | 75,703 | 101 |
| 73038858540 | 75,571 | 102 | |
| 73055450393 | 75,312 | 103 | |
| 73058471136 | 75,012 | 104 | |
| 72979062864 | 75,006 | 105 | |
| 73141252692 | 75,000 | 106 | |
| 73247543733 | 74,959 | 107 | |
| 72911810700 | 74,918 | 108 | |
| 73053048607 | 74,876 | 109 | |
| 73121376745 | 74,847 | 110 | |
| 73064099506 | 74,635 | 111 | |
| 73123695951 | 74,428 | 112 | |
| 73508215964 | vachaja11 | 74,425 | 113 |
| 73090770035 | 74,412 | 114 | |
| 73045653267 | 74,353 | 115 | |
| 73044443013 | 74,318 | 116 | |
| 73052092431 | 74,165 | 117 | |
| 73137054232 | 73,771 | 118 | |
| 73051799374 | 73,635 | 119 | |
| 73131428077 | 73,629 | 120 | |
| 73120750058 | 73,618 | 121 | |
| 73083836001 | 73,567 | 122 | |
| 73133231141 | 73,359 | 123 | |
| 73123669862 | 73,147 | 124 | |
| 72937233055 | 72,918 | 125 | |
| 73052799726 | 72,571 | 126 | |
| 73125721578 | 72,459 | 127 | |
| 73040395885 | 72,417 | 128 | |
| 72994650388 | 72,300 | 129 | |
| 73060846464 | 72,076 | 130 | |
| 73096789535 | 71,282 | 131 | |
| 73029633256 | Ezüst | 71,224 | 132 |
| 73027269211 | 71,043 | 133 | |
| 73106418484 | 70,565 | 134 | |
| 73123442269 | 70,441 | 135 | |
| 73137240470 | 70,406 | 136 | |
| 73041693685 | 70,206 | 137 | |
| 72944548170 | 70,012 | 138 | |
| 73040391222 | 69,806 | 139 | |
| 73025020239 | 69,782 | 140 | |
| 73040405551 | 69,665 | 141 | |
| 73068673206 | 69,650 | 142 | |
| 73037485935 | 69,635 | 143 | |
| 73003634900 | 69,618 | 144 | |
| 73125711787 | 69,500 | 145 | |
| 73042556626 | 68,994 | 146 | |
| 73107062912 | 68,553 | 147 | |
| 73033490650 | 68,503 | 148 | |
| 73100763415 | 68,500 | 149 | |
| 73060156373 | 68,494 | 150 | |
| 73407749686 | 68,259 | 151 | |
| 73079733240 | 68,061 | 152 | |
| 73026869891 | 68,029 | 153 | |
| 73010915311 | 67,986 | 154 | |
| 73127719022 | 67,476 | 155 | |
| 73025006703 | 66,612 | 156 | |
| 73123400625 | 66,567 | 157 | |
| 73107825930 | 66,059 | 158 | |
| 73037357238 | 65,694 | 159 | |
| 73026195294 | 65,441 | 160 | |
| 73092228768 | 65,276 | 161 | |
| 73056040433 | Springbloom | 65,118 | 162 |
| 73091269292 | 65,059 | 163 | |
| 73029657946 | 64,888 | 164 | |
| 73039388171 | 64,641 | 165 | |
| 73029003719 | 64,635 | 166 | |
| 73099455178 | 64,594 | 167 | |
| 73076663133 | 64,500 | 168 | |
| 73056865525 | 64,494 | 169 | |
| 73243587050 | 64,206 | 170 | |
| 73027341593 | 64,059 | 171 | |
| 73138703272 | 63,806 | 172 | |
| 73066217912 | 63,736 | 173 | |
| 73026873141 | 63,706 | 174 | |
| 73091063171 | 63,612 | 175 | |
| 73018538437 | matakó | 63,029 | 176 |
| 73007694916 | 63,000 | 177 | |
| 73024682605 | 62,467 | 178 | |
| 73020119366 | 62,429 | 179 | |
| 73050227337 | 61,567 | 180 | |
| 73020204304 | 61,050 | 181 | |
| 73053650840 | Skyfall | 60,545 | 182 |
| 73035592524 | MOKUSKA | 60,347 | 183 |
| 73097284545 | 60,206 | 184 | |
| 73033444620 | 58,806 | 185 | |
| 73101068810 | 57,559 | 186 | |
| 73413153770 | 50,000 | 187 | |
| 73062077742 | 49,471 | 188 | |
| 73043682125 | 49,441 | 189 | |
| 73098370254 | 49,441 | 190 | |
| 73986004808 | 49,206 | 191 | |
| 73051537245 | 48,955 | 192 | |
| 73051908871 | 48,441 | 193 | |
| 73132600984 | 47,824 | 194 | |
| 73123438551 | 47,652 | 195 | |
| 73002981644 | 47,265 | 196 | |
| 73304138629 | 47,029 | 197 | |
| 73091056749 | 46,971 | 198 | |
| 73064280846 | 46,941 | 199 | |
| 73020838190 | 46,853 | 200 | |
| 73087434308 | 46,676 | 201 | |
| 73027858847 | 46,118 | 202 | |
| 73029580662 | 46,029 | 203 | |
| 73139357982 | 45,765 | 204 | |
| 73092027115 | 45,324 | 205 | |
| 73088745910 | 45,206 | 206 | |
| 73004160390 | 44,294 | 207 | |
| 73038212997 | 43,206 | 208 | |
| 73004890870 | 41,118 | 209 | |
| 73070328023 | 40,781 | 210 | |
| 73034753504 | 39,500 | 211 | |
| 74358880306 | 39,407 | 212 | |
| 73056790175 | 37,324 | 213 | |
| 72994487716 | 36,500 | 214 | |
| 73091130739 | 31,382 | 215 |