Jelentkezők felvételi jegyzéke (2023/24-es tanévre)

Kedves Felvételizők! Kedves Szülők!

Az alábbi táblázatokban tekinthetik meg az egyes tanulmányi területekre vonatkozó jelentkezők felvételi jegyzékét. A jegyzék tartalmazza az oktatási azonosító, illetve a megadott jelige mellett a jelentkező felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.

0001-es tanulmányi terület – magyar-angol két tanítási nyelvű nyelvi előkészítő osztály

0002-es tanulmányi terület –  emelt angol nyelvi előkészítő osztály tehetséggondozó programmal

Esetleges kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal a  címre küldött leveleikkel.

Rangsorban elfoglalt hely Oktatási azonosító / jelige Pontszám 0001
1 72766661268 93,91
2 72728200828 93,667
3 72752642690 93,582
4 72768579800 93,5
5 72805521076 93,205
6 72652009144 93,105
7 72632700041 93,055
8 ALMA22 92,5
9 72679653476 91,855
10 Chamecool 91,855
11 72751827663 91,82
12 72719352446 91,705
13 72827839841 91,47
14 72740184467 91,135
15 72701285067 91
16 72694332062 90,77
17 72960202951 90,691
18 72741224422 90,429
19 72631928915 90,25
20 72706647098 90,14
21 BE0410 90,138
22 72716447715 89,645
23 72744375485 89,62
24 72788638918 89,525
25 72773210982 89,51
26 72795032724 89,5
27 72803611281 89,2
28 72644812434 88,97
29 72812884789 88,965
30 72787638619 88,94
31 ananász 88,49
32 72738795537 88,43
33 72621850846 88,35
34 73074881741 88,01
35 72687139910 87,864
36 72660280664 87,72
37 Vernon 87,717
38 72736507884 87,325
39 72681803104 87,105
40 PASARÉTI 86,99
41 72645454642 86,877
42 72827849561 86,83
43 72697632670 86,76
44 72737844299 86,725
45 72618499413 86,7
46 72732824195 86,63
47 73231345899 86,59
48 72731599678 86,56
49 72740303817 86,525
50 72670497568 86,48
51 72660363168 86,21
52 72715005352 86,075
53 72711560460 85,89
54 72612299021 85,7
55 72686636009 85,61
56 72717139355 85,61
57 72673342521 85,605
58 sonkapici 85,47
59 72741772383 85,35
60 72804906489 85,25
61 72644807078 85,11
62 73079650676 85,065
63 72616240837 85,06
64 72747642976 85
65 Epermilla 84,91
66 72625816646 84,865
67 Tarisznyarák 84,79
68 73076851939 84,7
69 72675398491 84,7
70 72807660480 84,61
71 72654154331 84,525
72 72730811367 84,405
73 72729917944 84,28
74 Színesbors 84,235
75 72747165015 84,09
76 BMJ1223 84,08
77 72726565202 84,02
78 Mamba2008 83,975
79 72740790823 83,945
80 72812723240 83,88
81 72748836894 83,7
82 72800485315 83,698
83 72722266706 83,69
84 72628231474 83,68
85 Rózsabimbó 83,623
86 72771851880 83,525
87 72776619482 83,44
88 72798280584 83,425
89 72707804345 83,415
90 72628518951 83,19
91 72795767174 83
92 73020327242 82,97
93 72800422932 82,91
94 72726087786 82,73
95 72763744545 82,7
96 72732903323 82,423
97 72667803365 82,4
98 Faaker49 82,375
99 72680066877 82,335
100 Aral018 82,32
101 72645118739 82,29
102 72746367947 82,255
103 72810507621 82,075
104 72822866381 81,99
105 72766734981 81,875
106 72895164824 81,795
107 72691124191 81,685
108 72649130731 81,66
109 72731696250 81,575
110 72725869704 81,525
111 72644808253 81,355
112 72752439021 81,33
113 72732830915 81,23
114 szomorgo 81,175
115 72810499815 81,03
116 72740603635 80,775
117 72728998400 80,765
118 BARNI2008 80,72
119 72672312377 80,6
120 72727170680 80,58
121 72760706863 80,56
122 72694805563 80,555
123 72693558539 80,375
124 72738196970 80,31
125 73008817304 80,244
126 72779273602 80,19
127 72742587488 80,125
128 72702324295 80,06
129 73437688616 79,995
130 72714063600 79,9
131 72701061206 79,859
132 72627784710 79,82
133 72742600721 79,745
134 72713713620 79,7
135 72723297494 79,58
136 72644812176 79,14
137 72636326545 79,135
138 KÖKÖJSZI 79,115
139 72647901331 79,105
140 72632081453 79,045
141 72721420507 78,975
142 72803149998 78,89
143 72724968619 78,87
144 72662797354 78,75
145 72738818800 78,71
146 72713560183 78,64
147 72732771260 78,5
148 72634607627 78,5
149 72744035008 78,49
150 72752379890 78,31
151 72747944672 78,305
152 72685044531 78,205
153 72783124716 78,135
154 72633165988 78,02
155 72623722255 77,935
156 72714227490 77,88
157 72717023574 77,775
158 72812972729 77,75
159 72723882930 77,69
160 72646186250 77,66
161 72744577604 77,58
162 JOJO2007 77,54
163 72738789164 77,47
164 Matamata1 77,405
165 72740665244 77,39
166 72733488758 77,375
167 72676241273 77,34
168 Eglor01 77,275
169 72678584472 77,265
170 72645131810 77,205
171 72627400705 77,145
172 73371559589 77,068
173 72983248764 76,92
174 72725969325 76,87
175 72786429436 76,805
176 72722169293 76,788
177 72786021169 76,74
178 72729391395 76,711
179 72636349719 76,7
180 72679345825 76,677
181 72751944605 76,675
182 72752781792 76,6
183 72739177479 76,49
184 72823448439 76,49
185 72670401404 76,425
186 73245041465 76,395
187 72726574909 76,365
188 72725828336 76,36
189 72710411706 76,195
190 72620548981 76,155
191 72693745308 76,145
192 72726617292 76,12
193 72740174353 76,115
194 72796817216 75,945
195 72744533501 75,815
196 72767097852 75,81
197 72733362101 75,54
198 72637770817 75,458
199 Málna 75,243
200 72735087838 75,155
201 72725020263 75,145
202 72762343120 75,015
203 72747472689 74,995
204 72737597643 74,93
205 72727237903 74,76
206 72708376898 74,675
207 72725554071 74,645
208 72810672948 74,443
209 72750667046 74,42
210 kovtami 74,42
211 72693606752 74,39
212 72619437952 74,345
213 72731461764 73,965
214 BINGU08 73,805
215 72642733556 73,54
216 72780120858 73,425
217 73004905220 73,23
218 72796273689 73,18
219 72986489556 73,14
220 72834707252 72,995
221 72665953069 72,87
222 72658406105 72,855
223 72737572125 72,605
224 72771166384 72,43
225 72805916668 72,353
226 72822338782 72,345
227 72919923818 71,82
228 72636334672 71,81
229 72635712832 71,79
230 72741060562 71,61
231 72737815671 71,52
232 72723136644 71,5
233 72824270101 71,4
234 72693562872 71,325
235 72708354578 71,325
236 72731497088 71,28
237 72686234782 71,26
238 72736989569 71,105
239 72801459614 71,045
240 72650971454 70,955
241 72665911336 70,8
242 72688854820 70,8
243 72645123588 70,7
244 SUTISZAM 70,62
245 72732936861 70,545
246 72621988885 70,42
247 72787013546 70,375
248 72918899398 70,255
249 72774555250 70,13
250 A350 69,755
251 72719540132 69,5
252 72663936309 69,22
253 72738669193 68,951
254 GABODORO 68,765
255 72651619819 68,67
256 KETTERING 68,56
257 72687829206 68,38
258 72625854852 68,215
259 72725934259 68,155
260 MaZsó 67,825
261 72727456060 67,755
262 72739626548 67,466
263 72687950573 67,125
264 72711745474 67,12
265 72757475067 67
266 LLFAN 66,5
267 72633167543 66,495
268 72662443150 66,325
269 73254983893 65,81
270 72679954667 65,56
271 72698532651 65,345
272 72733392165 65,235
273 72704184881 64,355
274 73327846497 63,79
275 72693630444 63,464
276 73223523252 63,12
277 72660202926 63,025
278 72682321594 62,56
279 72711178356 62,355
280 73254987382 62,183
281 73073779977 61,807
282 72683393702 61,47
283 72737332503 61,29
284 72758166772 61,195
285 marci_blzs 60,585
286 Remek Elek25 60,53
287 72745267778 59,355
288 72727199259 59,335
289 72644885717 58,12
290 72651347290 57,74
291 72664317717 57,53
292 SNIUFU 56,75
293 72745318483 56,465
294 72733000381 56
295 72778110596 55,908
296 Kaktusz 55,75
297 72653212806 54,265
298 72806568872 54,235
299 73068531247 54,205
300 72658147184 54,175
301 SCARDONA 53,645
302 72806092638 53,545
303 72753754996 53,5
304 72782953842 53,32
305 ELIOT 52,735
306 Remy 52,47
307 72722418577 52,355
308 72710564017 52
309 72708720553 51,855
310 72678662597 51,835
311 72731768378 51,38
312 72716859520 51,35
313 72727025572 51,335
314 72665501641 50,835
315 Jimmy30 50,735
316 72685838251 50,445
317 72653292638 50,38
318 72654867928 50,11
319 72663676783 49,88
320 72664015171 49,86
321 72768700015 49,855
322 72674806939 49,705
323 szigyes 49,305
324 Alma 49,235
325 72800462295 49,205
326 72737101023 49,03
327 72623986861 48,985
328 72681146794 48,88
329 72776517876 48,03
330 72621988277 47,865
331 72710862369 47,41
332 72684873908 47,32
333 72708072195 47,305
334 72686005458 46,835
335 73071598248 46,795
336 72939507758 46,78
337 72731276013 46,72
338 72660271834 46,175
339 72725807971 46,145
340 HACILAR1 46
341 72678528867 45,675
342 72769710553 45,645
343 72710533010 45,5
344 73044006143 45,285
345 72722057662 45,205
346 72728126598 45,075
347 72805140712 44,93
348 72796575358 44,765
349 72692477418 44,47
350 72637421520 44,35
351 72754732572 43,825
352 72690192464 43,785
353 72744394284 43,175
354 73081051613 43
355 72667030977 42,645
356 72684587952 42,53
357 72711523224 42,285
358 72693582688 40,355
359 72808085365 40
360 72741288232 39,785
361 72700348402 39,705
362 72712687132 39,56
363 73106957158 39,325
364 72666797764 39
365 72706315276 38,62
366 72789054806 38
367 72859457599 34,855
368 72612709531 34,19
369 72757713721 33,78
370 HACILAR2 33,25
371 72685066314 32,21
372 72742599362 32,065
373 73854761069 31,5
374 72968233622 30,44
375 84327967459 25

 

Rangsorban elfoglalt hely Oktatási azonosító / jelige Pontszám 0002
1 72728200828 93,667
2 72702951473 93,5
3 72805521076 93,205
4 72828216384 93
5 72738205686 92,405
6 72800436268 92,2
7 72679653476 91,855
8 Chamecool 91,855
9 72751827663 91,52
10 72827839841 91,47
11 72788577732 91,39
12 72732676860 91
13 72631928915 90,85
14 72717348829 90,705
15 72744644592 90,04
16 72658404853 89,61
17 72788638918 89,225
18 72803611281 88,9
19 72751256840 88,735
20 Vernon 88,617
21 ananász 88,49
22 73079650676 86,865
23 73231345899 86,59
24 72773210982 86,51
25 72681803104 86,505
26 72731599678 86,26
27 72827849561 86,23
28 72715005352 86,075
29 sonkapici 85,47
30 72681732316 85,135
31 72644807078 84,81
32 72621850846 84,75
33 72741296539 84,69
34 72631776528 84,655
35 72918581495 84,56
36 72740790823 84,545
37 72654154331 84,525
38 72794853788 84,46
39 72827686653 84,405
40 72812723240 84,18
41 Epermilla 84,01
42 72904466624 83,855
43 72747165015 83,79
44 72748836894 83,7
45 72800485315 83,698
46 72747642976 83,5
47 Mamba2008 83,375
48 Rózsabimbó 83,323
49 72771851880 83,225
50 72915412882 83,195
51 BMJ1223 83,18
52 72667803365 82,4
53 bagira 82,387
54 72822866381 82,29
55 72763087698 82,175
56 72645118739 81,99
57 72680066877 81,735
58 72628518951 81,69
59 72691124191 81,685
60 72649130731 81,66
61 72957859427 81,6
62 72800422932 81,41
63 72672312377 81,2
64 72727170680 81,18
65 72663040044 81,16
66 72789743032 80,9
67 72743324928 80,7
68 72632003519 80,585
69 72728998400 80,465
70 73437688616 80,295
71 72801525756 80,2
72 72810499815 80,13
73 72707804345 80,115
74 72833608910 80,057
75 72692922551 79,975
76 szomorgo 79,975
77 72747944672 79,805
78 Mona 79,755
79 72754333415 79,725
80 73008817304 79,644
81 72779273602 79,59
82 72723297494 79,58
83 72725895419 79,5
84 72741364577 79,457
85 72742600721 79,445
86 72701061206 79,259
87 72742587488 79,225
88 72744035008 79,09
89 72623662353 78,75
90 72721420507 78,675
91 72633165988 78,62
92 72725969325 78,37
93 72723882930 78,29
94 72744577604 78,18
95 72795161599 78,172
96 72727869276 78,17
97 72740261207 77,965
98 72732771260 77,9
99 Eglor01 77,875
100 72726574909 77,865
101 72717023574 77,775
102 72627400705 77,745
103 Matamata1 77,705
104 72649469714 77,64
105 73488483219 77,62
106 72801373681 77,612
107 72679345825 77,577
108 JOJO2007 77,54
109 72738789164 77,47
110 72812972729 77,45
111 72731696250 77,375
112 72724968619 77,37
113 72729391395 77,311
114 72740665244 77,09
115 72644812176 77,04
116 72786021169 77,04
117 72743897091 76,64
118 72752781792 76,6
119 72710411706 76,195
120 72648701596 76,175
121 72710285502 76,165
122 72636349719 76,1
123 72725077275 75,835
124 72726617292 75,82
125 72744533501 75,815
126 72637770817 75,758
127 Zoárd 75,755
128 72619437952 75,545
129 72693745308 75,545
130 72740174353 75,515
131 72925556133 75,41
132 72824736902 75,295
133 Málna 75,243
134 72725020263 75,145
135 72645131810 75,105
136 72617488952 75,105
137 72702342328 75,06
138 72750667046 75,02
139 72823448439 74,99
140 72693879230 74,68
141 72678584472 74,565
142 72738818800 74,51
143 72747472689 74,395
144 72722169293 74,388
145 72676241273 74,34
146 72737597643 74,33
147 72725828336 73,96
148 72797690120 73,95
149 72771166384 73,63
150 72665911336 73,5
151 72796273689 73,48
152 72725554071 73,445
153 72653207056 73,265
154 72739177479 73,19
155 72780120858 73,125
156 72737740561 72,994
157 72810672948 72,943
158 72651289061 72,875
159 72834707252 72,695
160 72733362101 72,54
161 72670401404 72,525
162 72635712832 72,39
163 72645135892 72,3
164 72801459614 71,645
165 72737815671 71,52
166 Ferengi 71,48
167 72732936861 71,445
168 kovtami 71,42
169 72660270695 71,395
170 72774555250 71,33
171 72731497088 71,28
172 72650971454 71,255
173 72693562872 71,025
174 72645123588 71
175 72731461764 70,965
176 72805916668 70,853
177 72787013546 70,675
178 SUTISZAM 70,62
179 72634600475 70,6
180 72731432181 70,546
181 72723948836 70,45
182 Benő 70,44
183 72918899398 70,255
184 72662443150 70,225
185 72711745474 70,12
186 72745003528 70,075
187 BINGU08 69,905
188 72621988885 69,82
189 72663936309 69,82
190 72719540132 69,5
191 KINGALIZ30 69,415
192 73254983893 69,11
193 72824270101 69
194 72766734981 68,675
195 KETTERING 68,56
196 A350 68,555
197 72802024077 68,441
198 72687829206 68,38
199 72727456060 68,355
200 72738669193 67,751
201 72634607627 67,1
202 72698532651 66,845
203 72806041209 66,28
204 72633167543 66,195
205 72733392165 66,135
206 MaZsó 66,025
207 72976516014 65,865
208 PZSYDMNKS 65,705
209 72693630444 65,264
210 72725934259 64,855
211 72726060245 64,75
212 72723807328 64,545
213 72616883532 64,355
214 73073779977 64,207
215 72683393702 64,17
216 73254987382 63,983
217 72769275630 63,29
218 72701661432 61,855
219 72758166772 61,795
220 72666135983 61,56
221 marci_blzs 60,585
222 72727237903 60,36
223 72886684852 59,665
224 72727199259 59,635
225 72651347290 58,94
226 72745318483 58,265
227 72644885717 58,12
228 SNIUFU 56,75
229 72658147184 54,175
230 72653212806 53,965
231 72753754996 53,5
232 72782953842 53,32
233 72727025572 51,335
234 Jimmy30 50,735
235 MINANA 50,56
236 72652524157 48,19
237 72621988277 47,865
238 72710862369 47,41
239 72684873908 47,32
240 72708072195 47,305
241 72686005458 46,835
242 72939507758 46,78
243 72725807971 46,145
244 72797045552 45,95
245 72644828677 45,845
246 72769710553 45,645
247 72710533010 45,5
248 72722057662 45,205
249 72805140712 44,93
250 72796575358 44,765
251 72692477418 44,47
252 73261858536 43,97
253 72729479995 43,56
254 Békebéke 43,345
255 72907699334 43,295
256 73081051613 43
257 72667030977 42,645
258 72684587952 42,53
259 72784073362 42,09
260 72693582688 40,355
261 72741288232 39,785
262 73106957158 39,325
263 72789436087 37,97
264 72709698484 37,205
265 72717726716 36,43
266 72685405965 36,325
267 télapó 35,795
268 73034072646 35
269 72612709531 34,19
270 72757713721 33,78
271 72742599362 32,065
272 72661361159 30,545
273 72968233622 30,44

Naptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31