Óraszám | Becsengetés | Kicsengetés |
---|---|---|
0 | 07:15 | 08:00 |
1 | 08:00 | 08:45 |
2 | 09:00 | 09:45 |
3 | 10:00 | 10:45 |
4 | 10:55 | 11:40 |
5 | 12:00 | 12:45 |
6 | 13:00 | 13:45 |
7 | 13:55 | 14:40 |
8 | 14:45 | 15:30 |
9 | 15:35 | 16:20 |
Csengetési rend
Naptár
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
29
30
31
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1